|
Produktdetails:
|
| Nennstrom: | 3 kA | Gewicht: | 0,125 kg |
|---|---|---|---|
| Schutzgrad: | IP20 | Betriebstemperaturbereich: | -40℃…+80℃ |
| Produktname: | Poe-Blitzschutz | Garantie: | 3 Jahre |
| Name: | Industrieller SPD-Hersteller | ||
| Hervorheben: | PoE-Überspannungsableiter Hutschiene,RJ45 Überspannungsschutz Netzwerksysteme,BR-POE-M Signalüberspannungsableiter |
||
| Spezifikation | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Prüfnormen | IEC 61643-21 | |
| SPD-Klasse | TYP2 P1 | |
| Nennspannung | Un | 48V |
| Max. Dauerbetriebs-Gleichspannung | Uc | 48V |
| Max. Dauerbetrieb Wechselspannung | Uc | 34V |
| Max. Dauerbetrieb Gleichspannung paarweise (PoE) | Uc | 57V |
| Nennstrom | IL | 1A |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) pro Leitung | Iimp | 0,5kA |
| C2 Nennentladestrom (8/20 μs) Leitung-Leitung | In | 150A |
| C2 Nennentladestrom (8/20 μs) Leitung-PG | In | 3kA |
| C2 Gesamtnennentladestrom (8/20 μs) Leitung-PG | In | 10kA |
| C2 Nomineller Entladestrom (8/20 μs) Paarpaar (PoE) | In | 150A |
| Spannungsschutzniveau Paar-Paar für In C2 | Hoch | ≤180V |
| Spannungsschutzpegel Leitung-PG für In C2 | Hoch | ≤500V |
| Spannungsschutzpegel Leitung-Leitung für In C2 (POE) | Hoch | ≤600V |
| Einfügungsdämpfung bei 250 MHz | ≤3dB | |
| Kapazität Linie-Linie | C | ≤30pF |
| Kapazitätsleitung-PG | C | ≤25pF |
| Betriebstemperaturbereich | Di | -40℃ bis +80℃ |
| Zur Montage | 35mm DIN-Schienen gem. Gemäß EN 60715 | |
| Verbindung (Eingang/Ausgang) | RJ45-Buchse/RJ45-Buchse | |
| Anheften | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Erdung über | 35mm DIN-Schienen gem. Gemäß EN 60715 | |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | |
| Schutzart (gesteckt) | IP20 | |
| Bestellcode | D9160 |
Ansprechpartner: Lucky Zhu
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078