|
Produktdetails:
|
| Nennstrom: | 3 kA | Gewicht: | 0,125 kg |
|---|---|---|---|
| Schutzgrad: | IP20 | Betriebstemperaturbereich: | -40℃…+80℃ |
| Produktname: | Poe-Blitzschutz | Garantie: | 3 Jahre |
| Name: | Industrieller SPD-Hersteller | ||
| Hervorheben: | PoE-Überspannungsableiter Hutschiene,RJ45 Überspannungsschutz Netzwerksysteme,BR-POE-M Signalüberspannungsableiter |
||
| Spezifikation | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Prüfstandards | IEC 61643-21 | |
| SPD-Klasse | TYPE2 P1 | |
| Nennspannung | Nicht | 48 V |
| Max. Dauerstromspannung | - Ich weiß. | 48 V |
| Max. Dauerbetriebsspannung AC | - Ich weiß. | 34 V |
| Max. Dauerspannungspaar-Paar (PoE) | - Ich weiß. | 57 V |
| Nennstrom | Die | 1A |
| D1 Blitzimpulsstrom (10/350 μs) pro Leitung | Einzigartiges | 0.5kA |
| C2 Nennentladungsstrom (8/20μs) | In | 150A |
| C2 Nennentladungsstrom (8/20μs) für die Leitlinie-PG | In | 3kA |
| C2 Nennstrom (8/20μs) für die Gesamtleitung-PG | In | 10kA |
| C2 Nennentladungsstrom (8/20μs) Paar-Paar (PoE) | In | 150A |
| Spannungsschutzniveau-Paar-Paar für In C2 | Aufstehen. | ≤ 180 V |
| Spannungsschutzniveau für In-C2-Leitung-PG | Aufstehen. | ≤ 500 V |
| Spannungsschutzniveau für In C2 (POE) | Aufstehen. | ≤ 600 V |
| Einsetzverlust bei 250 MHz | ≤ 3 dB | |
| Kapazitätsleitungslinie | C | ≤ 30 pF |
| Kapazitätsleitung-PG | C | ≤ 25 pF |
| Betriebstemperaturbereich | Du... | -40 °C bis +80 °C |
| für die Montage auf | 35 mm DIN-Schienen gemäß EN 60715 | |
| Anschluss (Eingang/Ausgang) | RJ45-Ausgang/RJ45-Ausgang | |
| Einfügen | 1.2, 3.6, 4.5, 7/8 | |
| Erdung über | 35 mm DIN-Schienen gemäß EN 60715 | |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | |
| Schutzniveau (aufgesteckt) | IP20 | |
| Bestellcode | D9160 |
Ansprechpartner: Lucky Zhu
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078