|
Produktdetails:
|
| UC: | 385V | In: | 40kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 70 kA | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Polen nein.: | 3+NPE | Artikel: | Überspannungsschutz |
| Stichwort: | Blitzschutz | SPD-Typ: | Typ 2 Klasse II |
| Polen: | 3P+NPE | Montage: | 35-mm-DIN-Schiene |
| Schutzgrad: | IP20 | Ansprechzeit: | ≤25ns ≤100ns |
| Betriebstemperatur: | -40 ℃ bis 80 ℃ | Gehäusematerial: | Thermoplast UL94-V0 |
| Spannungsschutzniveau: | ≤2,3 kV | Ersatzsicherung: | 200A gG |
| Anwendung: | Wechselstrom, Telekommunikationstürme | Teststandards: | Iec 61643-11 |
| Hervorheben: | 70kA steckbares Überspannungsschutzgerät,385V Typ 2 Blitzschutz,DIN-Schienenmontage AC SPD |
||
| Modell | BR-70 150 3P+NPE | BR-70 275 3P+NPE | BR-70 320 3P+NPE | BR-70 385 3P+NPE |
|---|---|---|---|---|
| SPD-Klassifizierung (EN61643-11) | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| SPD-Klassifizierung (IEC61643-11) | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Max. Dauerspannung (L-N)Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Max. Dauerspannung (N-PE)Uc | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Nennableitstrom (8/20us) In | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Max. Ableitstrom (8/20μs) Imax | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA |
| Spannungspegel (L-N)Up | ≤1.0kV | ≤1.7kV | ≤2.0kV | ≤2.3kV |
| Spannungspegel (N-PE)Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
| Nachstromlöschfähigkeit (N-PE) Ifi | 100Arms | 100Arms | 100Arms | 100Arms |
| Max. Vorsicherung | 200A gG | 200A gG | 200A gG | 200A gG |
| Ansprechzeit tA | ≤25ns/≤100ns | |||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃-80℃ | |||
| Betriebszustand / Fehleranzeige | grün / rot | |||
| Querschnittsfläche (Min.) | 4mm² | |||
| Querschnittsfläche (Max.) | 35mm² | |||
| Zur Montage auf | 35mm Hutschiene | |||
| Gehäusematerial | Thermoplast UL94-V0 | |||
| Schutzart | IP20 | |||
| Bestellcode | B8292 | B8294 | B8296 | B8298 |
| Bestellcode (Mit Fernmeldung) | B8293 | B8295 | B8297 | B8299 |
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078