|
Produktdetails:
|
| Teststandards: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| In: | 20kA | IMAX: | 40kA |
| Material: | Thermoplast UL94-V0 | TA: | ≤25ns |
| Montage auf: | 35-mm-DIN-Schiene | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Klasse: | Typ 2 | Schutzstufe: | IP20 |
| Stichwort: | Blitzschutz | ||
| Hervorheben: | Zwei-Stähle-Spannschutz,Überspannungsschutz des Typs 2 |
||
| Parameter | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Klassifizierung (EN61643-11) | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| SPD-Klassifizierung (IEC61643-11) | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Max. Dauerbetriebsspannung Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nennentladestrom In (8/20µs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. Entladestrom Imax (8/20µs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Spannungsableitfähigkeit Up | ≤0,8kV | ≤1,3kV | ≤1,5kV | ≤1,8kV | ≤2,0kV |
| Spannungsableitfähigkeit Up (5kA) | ≤0,6kV | ≤1kV | ≤1,2kV | ≤1,4kV | ≤1,6kV |
| Max. Vorsicherung | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Ansprechzeit tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Betriebszustand / Fehleranzeige | grün / rot | grün / rot | grün / rot | grün / rot | grün / rot |
| Querschnittsfläche (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Querschnittsfläche (Max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Zur Montage auf | 35mm Hutschiene | ||||
| Gehäusematerial | Thermoplast UL94-V0 | ||||
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Bestellcode | B8201 | B8203 | B8205 | B8207 | B8209 |
| Bestellcode (Mit Fernsignalisierung) | B8202 | B8204 | B8206 | B8208 | B8210 |
Wir sind ein professioneller Hersteller von Überspannungsschutzgeräten.
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078