|
Produktdetails:
|
| Teststandards: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| In: | 20kA | IMAX: | 40kA |
| Material: | Thermoplast UL94-V0 | TA: | ≤25ns |
| Montage auf: | 35-mm-DIN-Schiene | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Klasse: | Typ 2 | Schutzstufe: | IP20 |
| Stichwort: | Blitzschutz | ||
| Hervorheben: | Zwei-Stähle-Spannschutz,Überspannungsschutz des Typs 2 |
||
| Parameter | BR-40 150 3P | BR-40 275 3P | BR-40 320 3P | BR-40 385 3P | BR-40 440 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Klassifizierung (EN61643-11) | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| SPD-Klassifizierung (IEC61643-11) | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Max. Dauerbetriebsspannung Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nennableitstrom In (8/20µs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. Ableitstrom Imax (8/20µs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Spannungsableitpegel Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Spannungsableitpegel Up (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| Max. Backup-Sicherung | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Ansprechzeit tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Betriebstemperaturbereich Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Betriebszustand / Fehleranzeige | grün / rot | grün / rot | grün / rot | grün / rot | grün / rot |
| Querschnittsfläche (Min.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Querschnittsfläche (Max.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Bestellcode | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| Bestellcode (Mit Fernsignalisierung) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | B8310 |
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078