|
Produktdetails:
|
| Maximale Dauerspannung: | 320V | Indikator: | grün/rot |
|---|---|---|---|
| Pole-Zahl: | 14 Uhr | Montageart: | DIN -Schienenhalterung |
| Temperaturbereich: | -40℃~+80℃ | Funktion: | Beleuchten des Schutzes |
| Nettogewicht: | 0,25 kg | Schutzmodus: | L-PE, N-PE |
| Art Einzelteil: | BR-12.5M 2P | Spannungsschutzniveau: | < 1,5 kV |
| Hervorheben: | Blitzschutz-Gerät,Stromstoßhemme |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | BR-12.5M 320 2P |
| Anzahl der Stangen | 2P |
| Stromversorgungssystem | TN-System |
| SPD-Klassifizierung (IEC 61643-11) | Klasse I + Klasse II |
| Nennspannung (Un) | 220 V |
| Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) | mit einer Leistung von 300 V |
| Spannungsschutzniveau (Oben) | ≤ 1,5 kV |
| Maximalentladungsstrom (8/20 μs) | 60kA |
| Nennentladungsstrom (8/20μs) | 25kA |
| Blitzimpulsstrom (10/350μs) | 12.5kA |
| Betriebszustand / Fehleranzeige | Grün / Rot |
| Reaktionszeit (tA) | ≤ 25 ns |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% bis 90% bei Raumtemperatur |
| Gehäusematerial | Thermoplast UL94-V0 |
| Schutzniveau | IP20 |
| Montierung | 35 mm DIN-Schiene |
| Prüfungsabschluss | Einheitliche Norm IEC 61643-1 |
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078