CITEL schützt Anlagen auf der ganzen Welt vor transienten Überspannungen, die durch Schaltereignisse und Blitzeinschläge entstehen.
Damit Kunden schnell und genau die Produkte finden können, die unseren Produkten entsprechen, haben wir diese als Referenz aufgelistet und hoffen, Ihnen weiterhelfen zu können.
CITEL-Typ | CITEL-Teile-Nr. | BRITEC-Typ | BRITEC-Code |
T1, Klasse I, Klasse B für AC-System | |||
DS254VG-120 | 3722 | BR-25GR 150 4P RS | B7121 |
DS254VG-300 | 3713 | BR-25GR 275 4P RS | B7134 |
DS253VG-120 | 3959 | BR-25GR 150 3P RS | B7123 |
DS253VG-300 | 3896 | BR-25GR 275 3P RS | B7136 |
DS252VG-120 | 3950 | BR-25GR 150 2P RS | B7125 |
DS252VG-300 | 3469 | BR-25GR 275 2P RS | B7138 |
DS250VG-120 | 2787 | BR-25GR 150 1P RS | B7127 |
DS250VG-300 | 2577 | BR-25GR 275 1P RS | B7140 |
DS252VG-120/G | 3960 | BR-25GR 150 1+1 RS | B7131 |
DS252VG-300/G | 3403 | BR-25GR 275 1+1 RS | B7144 |
DS254VG-120/G | 2757 | BR-25GR 150 3+1 RS | B7129 |
DS254VG-300/G | 2756 | BR-25GR 275 3+1 RS | B7142 |
T1+T2, Klasse I+II, Klasse B+C für AC-System | |||
DS254E-120 | 3961 | BR-25M 150 4P RS | B7201 |
DS254E-300 | 3371 | BR-25M 320 4P RS | B7214 |
DS253E-120 | 3887 | BR-25M 150 3P RS | B7203 |
DS253E-300 | 3350 | BR-25M 320 3P RS | B7216 |
DS252E-120 | 3951 | BR-25M 150 2P RS | B7205 |
DS252E-300 | 3962 | BR-25M 320 2P RS | B7218 |
DS250E-120 | 3106 | BR-25M 150 1P RS | B7207 |
DS250E-300 | 2730 | BR-25M 320 1P RS | B7220 |
DS252E-120/G | 3904 | BR-25M 150 1+1 RS | B7211 |
DS252E-300/G | 3404 | BR-25M 320 1+1 RS | B7224 |
DS254E-120/G | 3831 | BR-25M 150 3+1 RS | B7209 |
DS254E-300/G | 3411 | BR-25M 320 3+1 RS | B7222 |
DUT250VG-300/TNS | 3597 | BR-25GRS 275 4P | B7063 |
DUT250VG-300/TNC | 3588 | BR-25GRS 275 3P | B7065 |
DUT250VG-300/G | 3414 | BR-25GRS 275 3+1 | B7071 |
DS134VG-120 | 571654 | BR-12.5GRS 150 4P | B7010 |
DS134VG-230 | 571554 | BR-12.5GRS 275 4P | B7023 |
DS133VG-120 | 571663 | BR-12.5GRS 150 3P | B7012 |
DS133VG-230 | 571563 | BR-12.5GRS 275 3P | B7025 |
DS132VG-120 | 571662 | BR-12.5GRS 150 2P | B7014 |
DS132VG-230 | 571562 | BR-12.5GRS 275 2P | B7027 |
DS131VG-120 | 571651 | BR-12.5GRS 150 1P | B7016 |
DS131VG-230 | 571551 | BR-12.5GRS 275 1P | B7029 |
DS132VG-120/G | 571652 | BR-12.5GRS 150 1+1 | B7020 |
DS132VG-230/G | 571552 | BR-12.5GRS 275 1+1 | B7033 |
DS134VG-120/G | 571664 | BR-12.5GRS 150 3+1 | B7018 |
DS134VG-230/G | 571564 | BR-12.5GRS 275 3+1 | B7031 |
DS134R-120 | 571604 | BR-12,5M 150 4P | B8411 |
DAC1-13-40-150 | 821710114 | ||
DS134R-280 | 571104 | BR-12,5M 275 4P | B8413 |
DS134R-230 | 571504 | ||
DAC1-13-40-275 | 821710214 | ||
DAC1-13-40-320 | 821710314 | BR-12,5M 320 4P | B8415 |
DS133R-120 | 571603 | BR-12,5M 150 3P | B8311 |
DAC1-13-30-150 | 821710113 | ||
DS133R-280 | 571103 | BR-12,5M 275 3P | B8313 |
DS133R-230 | 571503 | ||
DAC1-13-30-275 | 821710213 | ||
DAC1-13-30-320 | 821710313 | BR-12,5M 320 3P | B8315 |
DS132R-120 | 571602 | BR-12,5M 150 2P | B8211 |
DAC1-13-20-150 | 821710112 | ||
DS132R-280 | 571102 | BR-12,5M 275 2P | B8213 |
DS132R-230 | 571502 | ||
DAC1-13-20-275 | 821710212 | ||
DAC1-13-20-320 | 821710312 | BR-12,5M 320 2P | B8215 |
DS131R-120 | 571601 | BR-12,5M 150 1P | B8171 |
DAC1-13-10-150 | 821710111 | ||
DS131R-280 | 571101 | BR-12,5M 275 1P | B8173 |
DS131R-230 | 571501 | ||
DAC1-13-10-275 | 821710211 | ||
DAC1-13-10-320 | 821710311 | BR-12,5M 320 1P | B8175 |
DS132R-120/G | 571622 | BR-12,5M 150 1+1 | B8617 |
DAC1-13-11-150 | 821710132 | ||
DS132R-280/G | 571122 | BR-12,5M 275 1+1 | B8619 |
DS132R-230/G | 571522 | ||
DAC1-13-11-275 | 821710232 | ||
DAC1-13-11-320 | 821710332 | BR-12,5M 320 1+1 | B8621 |
DS134R-120/G | 571624 | BR-12,5M 150 3+1 | B8611 |
DAC1-13-31-150 | 821710134 | ||
DS134R-280/G | 571124 | BR-12,5M 275 3+1 | B8613 |
DS134R-230/G | 571524 | ||
DAC1-13-31-275 | 821710234 | ||
DAC1-13-31-320 | 821710334 | BR-12,5M 320 3+1 | B8615 |
T2, Klasse II, Klasse C für AC-System | |||
DS44-120 | 461602 | BR-40 150 4P | B8401 |
DS44-230 | 461502 | BR-40 275 4P | B8403 |
DS44-400 | 461402 | BR-40 440 4P | B8409 |
DS43-120 | 461603 | BR-40 150 3P | B8301 |
DS43-230 | 461503 | BR-40 275 3P | B8303 |
DS43-400 | 461403 | BR-40 440 3P | B8309 |
DS42-120 | 461601 | BR-40 150 2P | B8201 |
DS42-230 | 461501 | BR-40 275 2P | B8203 |
DS42-400 | 461401 | BR-40 440 2P | B8209 |
DS41-120 | 3316011 | BR-40 150 1P | B8101 |
DS41-230 | 3317011 | BR-40 275 1P | B8103 |
DS41-400 | 3314011 | BR-40 440 1P | B8109 |
DS42-120/G | 461611 | BR-40 150 1+1 | B8251 |
DS42-230/G | 461511 | BR-40 275 1+1 | B8253 |
DS44-120/G | 461612 | BR-40 150 3+1 | B8451 |
DS44-230/G | 461512 | BR-40 275 3+1 | B8453 |
DS74R-120 | 491602 | BR-80 150 4P | B8260 |
DAC80-40-150 | 821210114 | ||
DS74R-230 | 491502 | BR-80 275 4P | B8262 |
DAC80-40-275 | 821210214 | ||
DAC80-40-320 | 821210314 | BR-80 320 4P | B8264 |
DS74R-400 | 491402 | BR-80 440 4P | B8880 |
DAC80-40-440 | 821210414 | ||
DS73R-120 | 491603 | BR-80 150 3P | B8268 |
DAC80-30-150 | 821210113 | ||
DS73R-230 | 491503 | BR-80 275 3P | B8270 |
DAC80-30-275 | 821210213 | ||
DAC80-30-320 | 821210313 | BR-80 320 3P | B8272 |
DS73R-400 | 491403 | BR-80 440 3P | B8882 |
DAC80-30-440 | 821210413 | ||
DS72R-120 | 491601 | BR-80 150 2P | B8276 |
DAC80-20-150 | 821210112 | ||
DS72R-230 | 491501 | BR-80 275 2P | B8278 |
DAC80-20-275 | 821210212 | ||
DAC80-20-320 | 821210312 | BR-80 320 2P | B8280 |
DS72R-400 | 491401 | BR-80 440 2P | B8884 |
DAC80-20-440 | 821210412 | ||
DS71R-120 | 321601 | BR-80 150 1P | B8284 |
DAC80-10-150 | 821210111 | ||
DS71R-230 | 3214011 | BR-80 275 1P | B8286 |
DAC80-10-275 | 821210211 | ||
DAC80-10-320 | 821210311 | BR-80 320 1P | B8288 |
DS71R-400 | 321401 | BR-80 440 1P | B8886 |
DAC80-10-440 | 821210411 | ||
DS72R-120/G | 491611 | BR-80 150 1+1 | B8360 |
DAC80-11-150 | 821210132 | ||
DS72R-230/G | 491511 | BR-80 275 1+1 | B8362 |
DAC80-11-275 | 821210232 | ||
DAC80-11-320 | 821210332 | BR-80 320 1+1 | B8364 |
DS74R-120/G | 491612 | BR-80 150 3+1 | B8292 |
DAC80-31-150 | 821210134 | ||
DS74R-230/G | 491512 | BR-80 275 3+1 | B8294 |
DAC80-31-275 | 821210234 | ||
DAC80-31-320 | 821210334 | BR-80 320 3+1 | B8296 |
T2+T3, Klasse II+III, Klasse C+D für AC-System | |||
DS440-230 | 311702 | BR-40DP 275 4P | B8220 |
DS240-230 | 311701 | BR-40DP 275 2P | B8241 |
DAC40C-11-275 | 821520211 | ||
DS240-230/G | 311721 | BR-40DP 275 1+1 | B8245 |
DS440-230/G | 311722 | BR-40DP 275 3+1 | B8243 |
DAC40C-31-275 | 821520212 | ||
T3, Klasse III, Klasse D für AC-System | |||
DS215-120 | 451601 | BR-20DP 150 2P | B8343 |
DS215-230 | 451701 | BR-20DP 275 2P | B8339 |
DS215-120/G | 451621 | BR-20DP 150 1+1 | B8345 |
DS215-230/G | 451721 | BR-20DP 275 1+1 | B8341 |
MSB6-400/LD | 561312 | BR275-6-L | B8355 |
MSB6-400 | 561302 | BR275-6-B | B8357 |
T1+T2, Klasse I+II, Klasse B+C für DC (PV)-System | |||
DS60VGPV-600G/51 | 3963 | BRPV3-600T1 RS | B8003 |
DS60VGPV-1000G/51 | 3958 | BRPV3-1000T1 RS | B8004 |
DDC50-21Y-800 | 828511353 | BRPV3-600-6 | B8070 |
DS50PV-1000G/12KT1 | 482383 | BRPV3-1000-6 | B8072 |
DDC50-21Y-1200 | 82851563 | ||
DDC50-21Y-1500 | 82851663 | BRPV3-1500-6 | B8074 |
T2, Klasse II, Klasse C für DC (PV)-System | |||
DS50PV-500/51 | 480121 | BRPV2-600 | B8013 |
DS50PV-1000G/51 | 480381 | BRPV3-1000 | B8010 |
DS50VGPV-600G/51 | 481401 | BRPV3-600GD | B8005 |
DS50VGPV-1000G/51 | 481301 | BRPV3-1000GD | B8006 |
Ansprechpartner: Miss. Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078
BR-40 2P Überspannungsschutzvorrichtung Klasse II Spd 275v Überspannungsschutzvorrichtung
Art der Hutschiene-BR-40 1+1 - Blitzschutz des Überspannungsschutz-2 des Gerät-SPD
BR-25M 4P Typ 1 Überspannungsschutz Gerät Blitzschutz Varistor SPD Blitzschutz