|
Produktdetails:
|
| Name: | CCTV-Blitzableiter | In: | 5kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 10ka | UC: | 8VDC |
| Verbindung: | RJ45/Klemmenblock | Leitungsstrom IL: | 1a |
| Material: | Thermoplastisch | Teststandards: | Iec 61643-21 |
| Ta: | ≤100ns | Bandbreite: | 30Mbps |
| Hervorheben: | SPD-Überspannungsableiter,Handelsüberspannungsschutzgeräte |
||
Geräte zum Schutz vor elektrischen Überspannungen aus thermischem Kunststoff, die für Überwachungssysteme entwickelt wurden und mehrstufigen Schutz vor Blitzeinschlägen und Überspannungen bieten.
| Parameter | CCTV-21P-48 | CCTV-21P-230 |
|---|---|---|
| Prüfstandards | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
| Max. Dauerbetriebsspannung (RJ45) Uc | 6V | 6V |
| Max. Dauerbetriebsspannung (RJ45) Uc | 4V | 4V |
| Max. Dauerbetriebsspannung (Leistung) | 60 V | 275 V |
| Nennstrom IL | 0.5A | 0.5A |
| C2 Nennentladungsstrom (8/20us) In | 5kA | 5kA |
| C2 Max. Entladeströmung ((8/20μs) Imax | 10kA | 10kA |
| Spannungsschutzniveau [Leitung/Schild] (RJ45)Oben | ≤ 30 V | ≤ 30 V |
| Spannungsschutzniveau [Leitung/Schild-PG] (RJ45)Oben | ≤ 500 V | ≤ 500 V |
| Spannungsschutzniveau (Leistung) | ≤ 200 V | ≤ 1,2 kV |
| Reaktionszeit [Line-line/Shield] tA | ≤ 1 ns | ≤ 1 ns |
| Reaktionszeit [Linie/Schild-PG] tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Betriebstemperaturbereich Tu | -40°C... +80°C | -40°C... +80°C |
| Anschluss-Eingang/Ausgang | RJ45/Leistung | RJ45/Terminalblock |
| Bandbreite | 30 Mbps | 30 Mbps |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB |
| Gehäusematerial | Thermische Kunststoffe | Thermische Kunststoffe |
| Bestellcode | D9052 | D9053 |
IEC 61643-21 legt Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Niederspannungsüberspannungsschutzvorrichtungen fest, die an Telekommunikations- und Signalnetze angeschlossen sind.Diese Normen legen Prüfkategorien für Überspannungsschutzvorrichtungen in Netzwerkanwendungen fest..
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078