|
Produktdetails:
|
| Einzelteilname: | Anstiegshemme | Art: | Typ 1 +2 |
|---|---|---|---|
| Material: | Thermischer Plastik | Art Einzelteil: | EnergieBlitzschutz |
| Farbe: | Weiß | Uc: | 275V |
| Iimp: | 12.5kA | Verwendung: | Niederspannung |
| Lieferzeit: | 20days | Standard: | Iec 61643-1 |
| Stichwort: | Blitzschutz | ||
| Hervorheben: | Blitzschutz-Gerät,Blitzüberspannungs-Schutz |
||
Art 3pole+NPE-Energie-Blitzschutz Wechselstroms 275v klassifizieren 1+2 Anstiegs-Hemmen
Typ 1 Wechselstroms 275v +2 3 Pole + NPE-Energie-Blitzschutz-Eigenschaft:
Typ 1 Wechselstroms 275v +2 3 Pole + NPE-Energie-Blitzschutz-Technologieeigenschaft:
| BR-12.5M 275 3+1 | |
| Max. ununterbrochene funktionierende Wechselstrom-Spannung Uc | 275V |
| Blitzantriebstrom (10/350us) Iimp | 12.5kA |
| Max. Entladestrom (8/20us) (L-N/N-PE) Imax | 50kA/70kA |
| Spannungsschutzniveau (L-N/N-PE) Herauf | ≤1.3kV/≤1.5kV |
| Antwortzeit (L-N/N-PE) tA | ≤25ns/≤100ns |
| Max. Ersatzsicherung | 160A |
| Betriebstemperaturbereich Tu | -40℃-80℃ |
| Querschnittsbereich (Min.) | 4mm2 |
| Querschnittsbereich (Maximum) | 35mm2 |
| Für an anbringen | 35mm Lärmschiene |
| Einschließungsmaterial | Thermisches Plastik-UL94-V0 |
| Maß | 4mods |
| Prüfnormen | Iec 61643-1 |
Maß:
![]()
Q2: Was ist der Standard des Pakets?
A2: Innerer Kasten und Karton werden gemäß des internationalen Standards ausgemacht und wir können speziellen Entwurf entsprechend dem Bedarf des Kunden machen.
Q3: Konnten Sie Soem für uns tun?
A3: Sicher, ist Soem annehmbar und bitte Versorgung mit dem Markenbuchstaben der Ermächtigung.
Ansprechpartner: Macy Jin
Telefon: 0577-62605320
Faxen: 86-577-61678078